
Previsão do tempo de Bath Iron Works Kennebec River para a semana
Atual condição do tempo em Bath Iron Works Kennebec River
Clima
Parcialmente encoberto
Nebulosidade 10%
Temperatura
31°F
Mínimo 22°F
Máximo 32°F
Vento
24 mph
Rajadas de vento 53 mph
Humidade
63%
Ponto de condensação 17°F
Temp | Parece | Precipitação | Umidade | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Possibilidade de neve irregular | 28°F | 12°F | 0.2 mm | 65% | |
03:00am | Parcialmente encoberto | 30°F | 10°F | 0 mm | 66% | |
06:00am | Parcialmente encoberto | 31°F | 11°F | 0 mm | 63% | |
09:00am | Nublado | 30°F | 16°F | 0 mm | 62% | |
12:00pm | Parcialmente encoberto | 32°F | 19°F | 0 mm | 58% | |
15:00pm | Parcialmente encoberto | 32°F | 19°F | 0 mm | 59% | |
18:00pm | Parcialmente encoberto | 31°F | 16°F | 0 mm | 63% | |
21:00pm | Parcialmente encoberto | 22°F | 6°F | 0 mm | 62% |
Temp | Parece | Precipitação | Umidade | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Parcialmente encoberto | 20°F | 3°F | 0 mm | 65% | |
03:00am | Parcialmente encoberto | 18°F | 1°F | 0 mm | 68% | |
06:00am | Parcialmente encoberto | 16°F | 0°F | 0 mm | 66% | |
09:00am | Parcialmente encoberto | 16°F | 2°F | 0 mm | 63% | |
12:00pm | Parcialmente encoberto | 20°F | 6°F | 0 mm | 63% | |
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
Temp | Parece | Precipitação | Umidade | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
03:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
06:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
Temp | Parece | Precipitação | Umidade | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
03:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
06:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
Temp | Parece | Precipitação | Umidade | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
03:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
06:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
Temp | Parece | Precipitação | Umidade | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
03:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
06:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |
Temp | Parece | Precipitação | Umidade | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
03:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
06:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
09:00am | 0°F | 0°F | mm | % | ||
12:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
15:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
18:00pm | 0°F | 0°F | mm | % | ||
21:00pm | 0°F | 0°F | mm | % |

Lugares perto de Bath Iron Works Kennebec River
- Lincoln Ledge east of
- Bath
- Bath
- Woolwich
- Doubling Point south of
- Fiddler Ledge north of
- Upper Hell Gate Sasanoa River
- Mill Point (Sasanoa River)
- Mill Point Sasanoa River
- Bluff Head west of
- Howard Point (New Meadows River)
- Howard Point New Meadows River
- Lower Hell Gate Knubble Bay
- Androscoggin River Entrance
- Goose Cove south of Chops Passage Kennebec River
- Robinhood Sasanoa River
- Robinhood (Sasanoa River)
- Sturgeon Island (Merrymeeting Bay)
- Sturgeon Island Merrymeeting Bay
- Lowe Point (northeast of)